Spiele
114
Sacks
3
QB Hits
6
TFL
11
Draft Value
-13.8
Erwartet: 60.3 · Pick #88
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | PHI | 16 | 1 | 2 | 5 |
| 2023 | SF | 15 | 1 | 1 | 3 |
| 2022 | SF | 17 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2021 | GB | 17 | 0.5 | 2 | 0 |
| 2020 | GB | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | GB | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | GB | 10 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 2 | 1 | 6.5 | ▼ |
| 2016 | — | 4.5 | 5 | 5.5 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |