Alter
39
Größe
6'5"
Gewicht
254 lbs
College
South Carolina
Gedraftet von
TEN
NFL-Saisons
13
Spiele
193
Rec Yards
7,588
Rush Yards
0
Yds / Game
39.3
Draft Value
+31.9
Erwartet: 60.3 · Pick #89
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | LAC | 16 | 48 | 564 |
| 2020 | NO | 17 | 46 | 572 |
| 2019 | NO | 15 | 48 | 759 |
| 2018 | OAK | 16 | 68 | 896 |
| 2017 | OAK | 16 | 54 | 688 |
| 2016 | GB | 13 | 48 | 606 |
| 2015 | — | 16 | 39 | 481 |
| 2014 | — | 16 | 52 | 634 |
| 2013 | — | 16 | 51 | 671 |
| 2012 | TEN | 13 | 44 | 523 |
| 2011 | TEN | 16 | 49 | 759 |
| 2010 | TEN | 15 | 29 | 361 |
| 2009 | TEN | 8 | 9 | 74 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 31 | 502 | ▼ |
| 2007 | — | 29 | 396 | ▼ |
| 2006 | — | 6 | 113 | ▼ |