Alter
31
Größe
6'2"
Gewicht
201 lbs
College
Toledo
Gedraftet von
CIN
NFL-Saisons
3
Spiele
10
Pass Yards
34
Pass TDs
0
Rush Yards
10
Draft Value
-41.9
Erwartet: 42.3 · Pick #249
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ATL | 1 | 75.0% | 6.8 | 27 | 0 | 1 | 53.1 |
| 2021 | TEN | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | TEN | 5 | 33.3% | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 42.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ATL | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 2021 | TEN | 4 | 6 | -6 | -1.0 | 0 |
| 2020 | TEN | 5 | 7 | 10 | 1.4 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 67.6% | 20.0 | 7,094 | 48 | 8 | 140.7 | ▼ |
| 2016 | — | 73.4% | 21.1 | 7,045 | 75 | 13 | 138.7 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 64.5% | 16.0 | 3,748 | 34 | 11 | 127.9 | ▼ |
| 2013 | — | 51.2% | 7.2 | 295 | 1 | 0 | 82.9 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 71 | 227 | 3.2 | 2 | ▼ |
| 2016 | — | 54 | -9 | -0.2 | 0 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 77 | 216 | 2.8 | 6 | ▼ |
| 2013 | — | 7 | 17 | 2.4 | 0 | ▼ |