Alter
31
Größe
6'5"
Gewicht
225 lbs
College
Western Kentucky
Gedraftet von
DAL
NFL-Saisons
4
Spiele
15
Pass Yards
2,247
Pass TDs
9
Rush Yards
-1
Draft Value
-47.1
Erwartet: 47.5 · Pick #171
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUF | 1 | 27.3% | 2.5 | 28 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2023 | MIA | 6 | 83.3% | 12.3 | 74 | 1 | 1 | 118.1 |
| 2022 | NYJ | 4 | 58.9% | 6.8 | 1,192 | 3 | 4 | 75.7 |
| 2021 | NYJ | 4 | 66.7% | 7.2 | 953 | 5 | 8 | 75.1 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUF | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | MIA | 6 | 8 | -9 | -1.1 | 0 |
| 2022 | NYJ | 4 | 6 | 9 | 1.5 | 1 |
| 2021 | NYJ | 4 | 5 | -1 | -0.2 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 69.5% | 15.1 | 7,369 | 45 | 13 | 131.7 | ▼ |
| 2016 | — | 70.7% | 22.6 | 7,487 | 65 | 11 | 138.8 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 52.1% | 12.8 | 2,984 | 13 | 8 | 101.9 | ▼ |
| 2013 | — | 53.1% | 12.4 | 2,166 | 6 | 18 | 69.8 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 72 | -163 | -2.3 | 12 | ▼ |
| 2016 | — | 27 | -49 | -1.8 | 0 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 40 | -63 | -1.6 | 0 | ▼ |
| 2013 | — | 28 | -86 | -3.1 | 0 | ▼ |