Spiele
100
Interceptions
3
Pass Defended
43
INTs / Season
0.3
Draft Value
-6.0
Erwartet: 68.2 · Pick #58
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | NYJ | 13 | 0 | 3 | 29 |
| 2024 | NYJ | 15 | 0 | 3 | 39 |
| 2023 | SF | 15 | 1 | 2 | 39 |
| 2022 | ATL | 9 | 1 | 7 | 21 |
| 2021 | ATL | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 2020 | ATL | 16 | 0 | 6 | 49 |
| 2019 | ATL | 16 | 0 | 11 | 47 |
| 2018 | ATL | 10 | 1 | 7 | 20 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 3 | 20 | 17 | ▼ |
| 2016 | — | 2 | 11 | 18 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |