Spiele
112
Interceptions
23
Pass Defended
68
INTs / Season
2.6
Draft Value
+22.6
Erwartet: 68.9 · Pick #55
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAC | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 2025 | LAC | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2024 | PIT | 15 | 5 | 8 | 28 |
| 2023 | CAR | 16 | 0 | 5 | 44 |
| 2022 | CAR | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 2021 | CAR | 12 | 2 | 10 | 48 |
| 2020 | CAR | 12 | 3 | 11 | 21 |
| 2019 | CAR | 12 | 3 | 8 | 32 |
| 2018 | CAR | 16 | 4 | 9 | 55 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 2 | 14 | 27 | ▼ |
| 2016 | — | 3 | 10 | 32 | ▼ |
| 2015 | — | 2 | — | — | ▼ |