Spiele
113
Sacks
36.5
QB Hits
103
TFL
46
Draft Value
+12.4
Erwartet: 70.6 · Pick #48
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2025 | SEA | 18 | 7 | 17 | 7 |
| 2024 | SEA | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 2023 | SEA | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 2022 | SEA | 18 | 9.5 | 27 | 12 |
| 2021 | LAC | 17 | 5 | 17 | 7 |
| 2020 | LAC | 12 | 4.5 | 11 | 5 |
| 2019 | LAC | 13 | 2 | 7 | 5 |
| 2018 | LAC | 17 | 4.5 | 10 | 4 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 15.5 | 8 | 9.5 | ▼ |
| 2016 | — | 5 | 2 | 7.5 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |