Alter
29
Größe
6'4"
Gewicht
218 lbs
College
UCLA
Gedraftet von
ARI
NFL-Saisons
3
Spiele
22
Pass Yards
2,864
Pass TDs
12
Rush Yards
151
Draft Value
-30.4
Erwartet: 80.2 · Pick #10
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ATL | 3 | 18.2% | 1.7 | 19 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2019 | MIA | 5 | 53.2% | 5.2 | 567 | 1 | 5 | 52.0 |
| 2018 | ARI | 14 | 55.2% | 5.8 | 2,278 | 11 | 14 | 66.7 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ATL | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2019 | MIA | 5 | 3 | 13 | 4.3 | 0 |
| 2018 | ARI | 14 | 23 | 138 | 6.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 65.2% | 17.2 | 7,425 | 52 | 19 | 129.7 | ▼ |
| 2016 | — | 64.5% | 18.0 | 3,799 | 19 | 10 | 118.1 | ▼ |
| 2015 | — | 60.4% | 15.2 | 6,604 | 34 | 15 | 116.2 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 74 | 10 | 0.1 | 4 | ▼ |
| 2016 | — | 29 | -57 | -2.0 | 4 | ▼ |
| 2015 | — | 57 | 172 | 3.0 | 4 | ▼ |