Alter
38
Größe
5'11"
Gewicht
208 lbs
College
Pittsburgh
Gedraftet von
PHI
NFL-Saisons
12
Spiele
172
Rec Yards
4,002
Rush Yards
11,324
Yds / Game
89.1
Draft Value
+25.8
Erwartet: 69.7 · Pick #53
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | TB | 8 | 15 | 101 |
| 2019 | KC | 13 | 28 | 181 |
| 2018 | BUF | 14 | 34 | 238 |
| 2017 | BUF | 17 | 65 | 492 |
| 2016 | BUF | 15 | 50 | 356 |
| 2015 | BUF | 12 | 32 | 292 |
| 2014 | PHI | 16 | 28 | 155 |
| 2013 | PHI | 17 | 56 | 554 |
| 2012 | PHI | 12 | 54 | 373 |
| 2011 | PHI | 15 | 48 | 315 |
| 2010 | PHI | 16 | 82 | 628 |
| 2009 | PHI | 17 | 41 | 317 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 31 | 299 | ▼ |
| 2007 | — | 30 | 228 | ▼ |