Alter
40
Größe
6'4"
Gewicht
264 lbs
College
Cincinnati
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
9
Spiele
138
Sacks
56
QB Hits
130
TFL
61
Draft Value
+18.6
Erwartet: 71.4 · Pick #46
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYG | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 2017 | LA | 13 | 5.5 | 14 | 7 |
| 2016 | PHI | 16 | 5 | 10 | 6 |
| 2015 | PHI | 16 | 7 | 16 | 9 |
| 2014 | PHI | 16 | 14.5 | 21 | 15 |
| 2013 | PHI | 17 | 5 | 9 | 10 |
| 2012 | — | 18 | 3 | 18 | 13 |
| 2011 | — | 18 | 11.5 | 30 | 0 |
| 2009 | — | 14 | 3.5 | 8 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |