Spiele
100
Interceptions
7
Pass Defended
46
INTs / Season
0.7
Draft Value
+13.1
Erwartet: 62.4 · Pick #81
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WAS | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2025 | MIN | 10 | 0 | 2 | 13 |
| 2024 | MIN | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | DEN | 12 | 1 | 7 | 30 |
| 2022 | NYG | 15 | 0 | 10 | 47 |
| 2021 | ATL | 16 | 0 | 11 | 42 |
| 2020 | WAS | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2019 | WAS | 12 | 3 | 5 | 32 |
| 2018 | WAS | 16 | 1 | 5 | 36 |
| 2017 | WAS | 8 | 0 | 1 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 4 | 13 | 24 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 2 | 1 | — | ▼ |