Spiele
105
Sacks
27
QB Hits
78
TFL
31
Draft Value
+11.7
Erwartet: 65.6 · Pick #68
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 13 | 2 | 5 | 3 |
| 2024 | BUF | 11 | 1.5 | 7 | 5 |
| 2023 | JAX | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | JAX | 13 | 5 | 12 | 4 |
| 2021 | JAX | 14 | 6 | 16 | 6 |
| 2020 | JAX | 14 | 5.5 | 17 | 5 |
| 2019 | JAX | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 2018 | JAX | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | JAX | 16 | 0 | 7 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 10 | 8 | 15.5 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |