Alter
39
Größe
6'2"
Gewicht
225 lbs
College
USC
Gedraftet von
NYJ
NFL-Saisons
8
Spiele
83
Pass Yards
16,512
Pass TDs
95
Rush Yards
466
Draft Value
-1.9
Erwartet: 81.2 · Pick #5
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | WAS | 2 | 54.3% | 3.9 | 138 | 0 | 3 | 28.0 |
| 2016 | DAL | 2 | 55.6% | 5.2 | 93 | 0 | 2 | 30.3 |
| 2015 | PHI | 3 | 64.8% | 6.8 | 616 | 4 | 4 | 80.7 |
| 2014 | PHI | 9 | 64.1% | 7.8 | 2,418 | 14 | 11 | 88.4 |
| 2012 | NYJ | 15 | 54.3% | 6.4 | 2,883 | 13 | 18 | 66.9 |
| 2011 | NYJ | 16 | 56.7% | 6.4 | 3,474 | 26 | 18 | 78.2 |
| 2010 | NYJ | 18 | 55.7% | 6.6 | 3,907 | 22 | 14 | 78.3 |
| 2009 | NYJ | 18 | 55.0% | 6.9 | 2,983 | 16 | 22 | 67.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | WAS | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| 2016 | DAL | 2 | 4 | -2 | -0.5 | 0 |
| 2015 | PHI | 3 | 6 | 22 | 3.7 | 0 |
| 2014 | PHI | 9 | 34 | 87 | 2.6 | 1 |
| 2012 | NYJ | 15 | 22 | 28 | 1.3 | 0 |
| 2011 | NYJ | 16 | 37 | 103 | 2.8 | 6 |
| 2010 | NYJ | 18 | 35 | 116 | 3.3 | 3 |
| 2009 | NYJ | 18 | 42 | 104 | 2.5 | 3 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | 2,794 | 30 | 10 | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | 695 | 7 | 5 | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | 63 | 0 | 1 | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 45 | 0 | 0.0 | 2 | ▼ |
| 2007 | — | 14 | 22 | 1.6 | 0 | ▼ |
| 2006 | — | 4 | -5 | -1.3 | 1 | ▼ |