Alter
41
Größe
6'2"
Gewicht
215 lbs
College
Michigan State
NFL-Saisons
15
Spiele
77
Pass Yards
11,035
Pass TDs
53
Rush Yards
110
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LV | 2 | 54.8% | 5.5 | 231 | 0 | 2 | 50.8 |
| 2022 | NE | 1 | 83.3% | 6.2 | 37 | 0 | 0 | 92.4 |
| 2021 | NE | 5 | 81.8% | 20.6 | 227 | 1 | 0 | 149.1 |
| 2020 | NE | 1 | 62.5% | 5.4 | 130 | 0 | 1 | 59.4 |
| 2019 | IND | 4 | 53.8% | 5.7 | 372 | 4 | 4 | 65.7 |
| 2018 | NE | 5 | 50.0% | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 58.3 |
| 2017 | NE | 11 | 58.3% | 6.1 | 1,287 | 4 | 4 | 74.5 |
| 2016 | CHI | 6 | 67.0% | 7.2 | 1,445 | 6 | 0 | 98.0 |
| 2015 | — | 12 | 59.3% | 6.8 | 2,742 | 19 | 11 | 84.2 |
| 2014 | — | 14 | 55.3% | 7.6 | 3,326 | 12 | 13 | 76.5 |
| 2013 | — | 3 | 59.4% | 6.4 | 615 | 5 | 3 | 82.6 |
| 2012 | PIT | 2 | 56.6% | 6.2 | 330 | 1 | 2 | 65.8 |
| 2011 | NE | 2 | 100.0% | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 118.8 |
| 2010 | NE | 5 | 46.7% | 8.1 | 122 | 1 | 1 | 69.3 |
| 2009 | NE | 4 | 70.4% | 5.3 | 142 | 0 | 0 | 82.6 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LV | 2 | 3 | -3 | -1.0 | 0 |
| 2022 | NE | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | NE | 5 | 11 | -8 | -0.7 | 0 |
| 2020 | NE | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| 2019 | IND | 4 | 8 | 2 | 0.3 | 0 |
| 2018 | NE | 5 | 11 | -8 | -0.7 | 0 |
| 2017 | NE | 11 | 12 | 3 | 0.3 | 1 |
| 2016 | CHI | 6 | 7 | -2 | -0.3 | 0 |
| 2015 | — | 12 | 16 | 43 | 2.7 | 0 |
| 2014 | — | 14 | 24 | 39 | 1.6 | 0 |
| 2013 | — | 3 | 6 | 16 | 2.7 | 0 |
| 2012 | PIT | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 2011 | NE | 2 | 4 | -3 | -0.8 | 0 |
| 2010 | NE | 5 | 10 | -8 | -0.8 | 0 |
| 2009 | NE | 4 | 10 | 25 | 2.5 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | 2,235 | 9 | 8 | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | 2,594 | 18 | 7 | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | 863 | 4 | 3 | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 35 | -97 | -2.8 | 1 | ▼ |
| 2007 | — | 45 | -113 | -2.5 | 1 | ▼ |
| 2006 | — | 13 | -36 | -2.8 | 0 | ▼ |