Alter
32
Größe
6'3"
Gewicht
312 lbs
College
Alabama
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
10
Spiele
141
Sacks
20.5
QB Hits
71
TFL
35
Draft Value
+9.5
Erwartet: 68.9 · Pick #55
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAC | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2025 | ARI | 14 | 1 | 3 | 3 |
| 2024 | CLE | 16 | 3 | 18 | 6 |
| 2023 | CLE | 17 | 3 | 12 | 5 |
| 2022 | MIN | 14 | 2.5 | 10 | 4 |
| 2021 | MIN | 16 | 2.5 | 7 | 1 |
| 2020 | NYG | 16 | 3.5 | 10 | 6 |
| 2019 | NYG | 15 | 3.5 | 9 | 6 |
| 2018 | NYG | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | NYG | 15 | 1 | 1 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 5 | 6 | 4 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |