Alter
46
Größe
6'5"
Gewicht
311 lbs
College
Oklahoma State
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
13
Spiele
199
Sacks
60
QB Hits
86
TFL
19
Draft Value
+2.6
Erwartet: 80.2 · Pick #9
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | SEA | 16 | 3 | 4 | 9 |
| 2013 | MIN | 15 | 3.5 | 8 | 4 |
| 2012 | MIN | 17 | 2 | 7 | 5 |
| 2011 | MIN | 13 | 5 | 9 | 0 |
| 2010 | MIN | 14 | 1 | 7 | 0 |
| 2009 | MIN | 16 | 5 | 13 | 0 |
| 2008 | MIN | 16 | 8.5 | 18 | 0 |
| 2007 | MIN | 14 | 2 | 7 | 0 |
| 2006 | MIN | 15 | 5 | 11 | 0 |
| 2005 | MIN | 13 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2004 | MIN | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2003 | MIN | 16 | 10.5 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 | 0 | 0 | ▼ |