Alter
41
Größe
6'2"
Gewicht
225 lbs
College
LSU
Gedraftet von
GNB
NFL-Saisons
7
Spiele
36
Pass Yards
2,541
Pass TDs
17
Rush Yards
68
Draft Value
+7.1
Erwartet: 44.8 · Pick #209
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GB | 7 | 50.0% | 4.1 | 66 | 0 | 1 | 34.9 |
| 2013 | BUF | 7 | 62.0% | 7.0 | 1,392 | 8 | 5 | 85.7 |
| 2012 | SEA | 2 | 55.6% | 7.6 | 68 | 0 | 0 | 79.9 |
| 2011 | GB | 5 | 67.3% | 10.6 | 518 | 6 | 2 | 124.8 |
| 2010 | GB | 7 | 60.6% | 6.6 | 433 | 3 | 2 | 82.4 |
| 2009 | GB | 4 | 58.3% | 4.8 | 58 | 0 | 1 | 36.1 |
| 2008 | GB | 4 | 40.0% | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 47.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GB | 7 | 10 | -10 | -1.0 | 0 |
| 2013 | BUF | 7 | 20 | 65 | 3.3 | 0 |
| 2012 | SEA | 2 | 4 | -5 | -1.3 | 0 |
| 2011 | GB | 5 | 13 | -6 | -0.5 | 1 |
| 2010 | GB | 7 | 10 | 25 | 2.5 | 0 |
| 2009 | GB | 4 | 5 | -5 | -1.0 | 0 |
| 2008 | GB | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | 2,233 | 17 | 10 | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | 133 | 2 | 1 | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | 88 | 207 | 2.4 | 4 | ▼ |
| 2006 | — | 13 | 86 | 6.6 | 1 | ▼ |