Alter
31
Größe
5'11"
Gewicht
216 lbs
College
Temple
NFL-Saisons
4
Spiele
20
Pass Yards
2,135
Pass TDs
6
Rush Yards
80
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | 5 | 48.6% | 6.1 | 674 | 1 | 5 | 52.2 |
| 2022 | CAR | 6 | 59.4% | 6.9 | 731 | 3 | 3 | 78.0 |
| 2021 | CAR | 5 | 54.5% | 5.5 | 362 | 1 | 3 | 56.5 |
| 2020 | CAR | 4 | 57.1% | 6.6 | 368 | 1 | 5 | 45.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | 5 | 13 | 30 | 2.3 | 0 |
| 2022 | CAR | 6 | 6 | 39 | 6.5 | 0 |
| 2021 | CAR | 5 | 7 | 13 | 1.9 | 0 |
| 2020 | CAR | 4 | 5 | -2 | -0.4 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 62.5% | 17.7 | 5,652 | 35 | 20 | 116.7 | ▼ |
| 2015 | — | 57.9% | 14.4 | 5,455 | 36 | 13 | 119.7 | ▼ |
| 2014 | — | 55.2% | 11.6 | 4,194 | 20 | 23 | 88.3 | ▼ |
| 2013 | — | 60.8% | 16.6 | 4,155 | 40 | 16 | 117.8 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 88 | 108 | 1.2 | 2 | ▼ |
| 2015 | — | 126 | 460 | 3.7 | 4 | ▼ |
| 2014 | — | 182 | 778 | 4.3 | 5 | ▼ |
| 2013 | — | 176 | 673 | 3.8 | 6 | ▼ |