Alter
33
Größe
6'4"
Gewicht
235 lbs
College
N.C. State; Florida
Gedraftet von
NWE
NFL-Saisons
11
Spiele
103
Pass Yards
16,094
Pass TDs
85
Rush Yards
1,209
Draft Value
+16.9
Erwartet: 59.9 · Pick #91
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 6 | 66.7% | 5.7 | 1,328 | 9 | 6 | 83.4 |
| 2025 | ARI | 14 | 64.9% | 6.9 | 3,366 | 23 | 8 | 94.1 |
| 2024 | NE | 7 | 59.0% | 5.1 | 826 | 2 | 1 | 74.2 |
| 2023 | WAS | 2 | 78.3% | 9.7 | 224 | 3 | 0 | 146.8 |
| 2022 | CLE | 14 | 64.0% | 7.1 | 2,608 | 12 | 6 | 88.9 |
| 2021 | MIA | 10 | 62.7% | 5.7 | 1,283 | 5 | 4 | 78.1 |
| 2020 | IND | 12 | 25.0% | 2.1 | 17 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2019 | IND | 15 | 60.9% | 6.6 | 2,942 | 18 | 6 | 88.0 |
| 2018 | IND | 4 | 50.0% | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 56.3 |
| 2017 | IND | 16 | 58.8% | 6.6 | 3,098 | 13 | 7 | 81.7 |
| 2016 | NE | 3 | 61.8% | 7.3 | 400 | 0 | 0 | 83.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 6 | 19 | 64 | 3.4 | 1 |
| 2025 | ARI | 14 | 38 | 168 | 4.4 | 1 |
| 2024 | NE | 7 | 15 | 62 | 4.1 | 0 |
| 2023 | WAS | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| 2022 | CLE | 14 | 49 | 243 | 5.0 | 2 |
| 2021 | MIA | 10 | 19 | 70 | 3.7 | 1 |
| 2020 | IND | 12 | 18 | 19 | 1.1 | 3 |
| 2019 | IND | 15 | 56 | 228 | 4.1 | 4 |
| 2018 | IND | 4 | 7 | -7 | -1.0 | 0 |
| 2017 | IND | 16 | 63 | 260 | 4.1 | 4 |
| 2016 | NE | 3 | 16 | 83 | 5.2 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 61.9% | 12.9 | 4,660 | 31 | 5 | 128.7 | ▼ |
| 2014 | — | 60.8% | 13.3 | 4,493 | 34 | 8 | 128.4 | ▼ |
| 2012 | — | 65.7% | 14.2 | 498 | 2 | 0 | 128.0 | ▼ |
| 2011 | — | 46.2% | 10.6 | 412 | 4 | 8 | 79.2 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 189 | 795 | 4.2 | 10 | ▼ |
| 2014 | — | 189 | 1,170 | 6.2 | 5 | ▼ |
| 2012 | — | 14 | -8 | -0.6 | 2 | ▼ |
| 2011 | — | 26 | 14 | 0.5 | 4 | ▼ |