Alter
33
Größe
6'1"
Gewicht
215 lbs
College
Southern California
Gedraftet von
CLE
NFL-Saisons
3
Spiele
17
Pass Yards
2,215
Pass TDs
8
Rush Yards
140
Draft Value
-3.7
Erwartet: 59.5 · Pick #93
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | JAX | 5 | 64.9% | 5.4 | 709 | 2 | 2 | 77.4 |
| 2017 | CLE | 3 | 47.8% | 5.5 | 126 | 0 | 1 | 46.6 |
| 2016 | CLE | 9 | 65.6% | 7.1 | 1,380 | 6 | 2 | 92.3 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | JAX | 5 | 19 | 123 | 6.5 | 0 |
| 2017 | CLE | 3 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| 2016 | CLE | 9 | 11 | 18 | 1.6 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 68.5% | 15.1 | 6,080 | 49 | 10 | 140.5 | ▼ |
| 2014 | — | 70.7% | 17.1 | 6,836 | 56 | 7 | 145.3 | ▼ |
| 2013 | — | 64.7% | 15.8 | 5,246 | 32 | 12 | 125.2 | ▼ |
| 2012 | — | 100.0% | 9.0 | 18 | 0 | 0 | 104.2 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 76 | -42 | -0.6 | 8 | ▼ |
| 2014 | — | 74 | -83 | -1.1 | 4 | ▼ |
| 2013 | — | 78 | -252 | -3.2 | 2 | ▼ |
| 2012 | — | — | — | — | — | ▼ |