Alter
33
Größe
6'5"
Gewicht
237 lbs
College
North Dakota State
Gedraftet von
PHI
NFL-Saisons
11
Spiele
104
Pass Yards
23,905
Pass TDs
162
Rush Yards
1,480
Draft Value
+11.5
Erwartet: 81.5 · Pick #2
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 2 | 59.0% | 7.1 | 276 | 3 | 0 | 106.4 |
| 2025 | MIN | 5 | 65.1% | 7.2 | 1,216 | 6 | 5 | 85.8 |
| 2024 | KC | 2 | 63.2% | 6.2 | 118 | 0 | 0 | 80.6 |
| 2023 | LA | 1 | 70.8% | 6.8 | 163 | 2 | 1 | 99.8 |
| 2022 | WAS | 8 | 62.3% | 6.4 | 1,755 | 11 | 9 | 80.2 |
| 2021 | IND | 17 | 62.4% | 6.9 | 3,563 | 27 | 7 | 94.6 |
| 2020 | PHI | 12 | 57.4% | 6.0 | 2,620 | 16 | 15 | 72.8 |
| 2019 | PHI | 17 | 63.7% | 6.6 | 4,042 | 27 | 7 | 92.7 |
| 2018 | PHI | 11 | 69.6% | 7.7 | 3,074 | 21 | 7 | 102.2 |
| 2017 | PHI | 13 | 60.2% | 7.5 | 3,296 | 33 | 7 | 101.9 |
| 2016 | PHI | 16 | 62.4% | 6.2 | 3,782 | 16 | 14 | 79.3 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 2 | 8 | 5 | 0.6 | 0 |
| 2025 | MIN | 5 | 11 | 57 | 5.2 | 0 |
| 2024 | KC | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | LA | 1 | 17 | 56 | 3.3 | 1 |
| 2022 | WAS | 8 | 22 | 86 | 3.9 | 1 |
| 2021 | IND | 17 | 57 | 215 | 3.8 | 1 |
| 2020 | PHI | 12 | 52 | 276 | 5.3 | 5 |
| 2019 | PHI | 17 | 62 | 243 | 3.9 | 1 |
| 2018 | PHI | 11 | 34 | 93 | 2.7 | 0 |
| 2017 | PHI | 13 | 64 | 299 | 4.7 | 0 |
| 2016 | PHI | 16 | 46 | 150 | 3.3 | 2 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 64.3% | 14.6 | 408 | 0 | 0 | 107.7 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 15 | 87 | 5.8 | 0 | ▼ |