Alter
50
Größe
6'5"
Gewicht
230 lbs
College
Tennessee
Gedraftet von
IND
NFL-Saisons
16
Spiele
277
Pass Yards
75,539
Pass TDs
553
Rush Yards
642
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DEN | 13 | 58.9% | 6.6 | 2,788 | 11 | 18 | 69.5 |
| 2014 | DEN | 17 | 65.5% | 7.7 | 4,938 | 40 | 15 | 99.7 |
| 2013 | DEN | 19 | 68.7% | 8.1 | 6,387 | 60 | 13 | 111.7 |
| 2012 | DEN | 17 | 68.4% | 7.9 | 4,949 | 40 | 13 | 104.6 |
| 2010 | IND | 17 | 66.4% | 7.0 | 4,925 | 34 | 17 | 92.5 |
| 2009 | IND | 19 | 68.7% | 7.8 | 5,456 | 39 | 18 | 99.7 |
| 2008 | IND | 17 | 66.3% | 7.2 | 4,312 | 28 | 12 | 94.7 |
| 2007 | IND | 17 | 65.7% | 7.9 | 4,442 | 34 | 16 | 98.0 |
| 2006 | IND | 20 | 64.6% | 7.6 | 5,431 | 34 | 16 | 94.4 |
| 2005 | IND | 17 | 66.6% | 8.2 | 4,037 | 29 | 10 | 103.0 |
| 2004 | IND | 18 | 68.2% | 9.2 | 5,252 | 53 | 12 | 119.3 |
| 2003 | IND | 19 | 66.7% | 7.8 | 5,185 | 38 | 14 | 100.1 |
| 2002 | IND | 17 | 65.3% | 7.0 | 4,337 | 27 | 21 | 85.9 |
| 2001 | IND | 16 | 62.7% | 7.6 | 4,131 | 26 | 23 | 84.1 |
| 2000 | IND | 17 | 62.0% | 7.6 | 4,607 | 34 | 15 | 94.0 |
| 1999 | IND | 17 | 61.0% | 7.6 | 4,362 | 26 | 15 | 88.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DEN | 13 | 11 | 4 | 0.4 | 0 |
| 2014 | DEN | 17 | 24 | -24 | -1.0 | 0 |
| 2013 | DEN | 19 | 35 | -33 | -0.9 | 1 |
| 2012 | DEN | 17 | 24 | 5 | 0.2 | 0 |
| 2010 | IND | 17 | 18 | 18 | 1.0 | 0 |
| 2009 | IND | 19 | 22 | -15 | -0.7 | 0 |
| 2008 | IND | 17 | 21 | 20 | 1.0 | 1 |
| 2007 | IND | 17 | 21 | -11 | -0.5 | 3 |
| 2006 | IND | 20 | 31 | 39 | 1.3 | 5 |
| 2005 | IND | 17 | 33 | 45 | 1.4 | 0 |
| 2004 | IND | 18 | 27 | 46 | 1.7 | 1 |
| 2003 | IND | 19 | 31 | 32 | 1.0 | 0 |
| 2002 | IND | 17 | 39 | 150 | 3.8 | 2 |
| 2001 | IND | 16 | 35 | 157 | 4.5 | 4 |
| 2000 | IND | 17 | 38 | 114 | 3.0 | 1 |
| 1999 | IND | 17 | 38 | 95 | 2.5 | 3 |