Alter
33
Größe
6'2"
Gewicht
235 lbs
College
Utah State
Gedraftet von
CIN
NFL-Saisons
9
Spiele
94
Sacks
5
QB Hits
10
TFL
20
Draft Value
+19.3
Erwartet: 60.4 · Pick #87
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DAL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ARI | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | MIN | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 2020 | LAC | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 2019 | CIN | 16 | 1 | 4 | 3 |
| 2018 | CIN | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 2017 | CIN | 11 | 1 | 2 | 4 |
| 2016 | CIN | 12 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |
| 2014 | — | 2 | — | — | ▼ |
| 2013 | — | — | — | — | ▼ |