Spiele
294
Sacks
117.5
QB Hits
296
TFL
154
Draft Value
+22.7
Erwartet: 70.3 · Pick #50
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2025 | ARI | 17 | 6.5 | 16 | 9 |
| 2024 | MIA | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 2023 | ATL | 16 | 6.5 | 17 | 9 |
| 2022 | BAL | 14 | 5.5 | 15 | 4 |
| 2021 | BAL | 14 | 1.5 | 12 | 4 |
| 2020 | BAL | 13 | 4 | 11 | 4 |
| 2019 | JAX | 16 | 6.5 | 25 | 9 |
| 2018 | JAX | 16 | 10.5 | 22 | 19 |
| 2017 | JAX | 19 | 14.5 | 34 | 14 |
| 2016 | ARI | 16 | 8 | 21 | 12 |
| 2015 | — | 18 | 5 | 20 | 16 |
| 2014 | — | 14 | 7 | 12 | 14 |
| 2013 | — | 16 | 9 | 21 | 13 |
| 2012 | — | 13 | 6.5 | 12 | 13 |
| 2011 | — | 16 | 8 | 17 | 0 |
| 2010 | — | 15 | 6 | 7 | 0 |
| 2009 | — | 18 | 6.5 | 16 | 0 |
| 2008 | — | 20 | 0 | 1 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |