Alter
33
Größe
6'6"
Gewicht
240 lbs
College
Indiana
Gedraftet von
WAS
NFL-Saisons
4
Spiele
7
Pass Yards
188
Pass TDs
1
Rush Yards
24
Draft Value
-45.8
Erwartet: 46.2 · Pick #187
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DET | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | PHI | 1 | 41.7% | 2.7 | 32 | 0 | 1 | 14.6 |
| 2018 | PHI | 2 | 50.0% | 11.0 | 22 | 1 | 0 | 129.2 |
| 2017 | PHI | 2 | 82.6% | 5.8 | 134 | 0 | 0 | 90.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DET | 2 | 5 | -4 | -0.8 | 0 |
| 2020 | PHI | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| 2018 | PHI | 2 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| 2017 | PHI | 2 | 4 | 18 | 4.5 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 61.7% | 17.3 | 5,926 | 45 | 6 | 137.9 | ▼ |
| 2014 | — | 67.5% | 16.3 | 2,049 | 11 | 2 | 132.9 | ▼ |
| 2013 | — | 60.2% | 15.0 | 4,827 | 38 | 17 | 121.7 | ▼ |
| 2012 | — | 62.2% | 15.4 | 1,264 | 14 | 2 | 135.4 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 72 | 111 | 1.5 | 10 | ▼ |
| 2014 | — | 49 | 168 | 3.4 | 4 | ▼ |
| 2013 | — | 76 | -68 | -0.9 | 2 | ▼ |
| 2012 | — | 30 | 14 | 0.5 | 0 | ▼ |