Alter
40
Größe
6'0"
Gewicht
245 lbs
College
Oklahoma
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
8
Spiele
131
Sacks
9
QB Hits
20
TFL
20
Draft Value
+15.8
Erwartet: 73.1 · Pick #37
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | NO | 16 | 0 | 4 | 5 |
| 2013 | NO | 18 | 3 | 3 | 5 |
| 2012 | NO | 16 | 1 | 2 | 7 |
| 2011 | ATL | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 2010 | ATL | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2009 | ATL | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | ATL | 17 | 1 | 2 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |