Alter
32
Größe
6'4"
Gewicht
314 lbs
College
Penn State
Gedraftet von
TEN
NFL-Saisons
10
Spiele
128
Sacks
9.5
QB Hits
19
TFL
14
Draft Value
-13.7
Erwartet: 72.1 · Pick #43
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | BUF | 14 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2023 | LAC | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | LAC | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 2021 | NYG | 17 | 3.5 | 7 | 5 |
| 2020 | NYG | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | TEN | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | TEN | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | TEN | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | TEN | 8 | 0.5 | 1 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | — | ▼ |
| 2009 | — | — | — | — | ▼ |