Alter
41
Größe
6'4"
Gewicht
217 lbs
College
Boston College
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
15
Spiele
244
Pass Yards
65,464
Pass TDs
401
Rush Yards
1,582
Draft Value
+15.9
Erwartet: 81.3 · Pick #3
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IND | 12 | 67.0% | 6.6 | 3,057 | 14 | 13 | 83.9 |
| 2021 | ATL | 17 | 67.0% | 7.1 | 3,968 | 20 | 12 | 90.4 |
| 2020 | ATL | 16 | 65.0% | 7.3 | 4,581 | 26 | 11 | 93.3 |
| 2019 | ATL | 15 | 66.2% | 7.3 | 4,466 | 26 | 14 | 92.1 |
| 2018 | ATL | 16 | 69.4% | 8.1 | 4,924 | 35 | 7 | 108.1 |
| 2017 | ATL | 18 | 64.7% | 7.6 | 4,523 | 22 | 12 | 91.6 |
| 2016 | ATL | 19 | 70.1% | 9.4 | 5,958 | 47 | 7 | 119.9 |
| 2015 | ATL | 16 | 66.3% | 7.5 | 4,591 | 21 | 16 | 89.0 |
| 2014 | ATL | 16 | 66.1% | 7.5 | 4,694 | 28 | 14 | 93.9 |
| 2013 | ATL | 16 | 67.4% | 6.9 | 4,515 | 26 | 17 | 89.6 |
| 2012 | ATL | 18 | 68.8% | 7.8 | 5,365 | 38 | 17 | 99.8 |
| 2011 | ATL | 17 | 61.1% | 7.2 | 4,376 | 29 | 12 | 90.7 |
| 2010 | ATL | 17 | 62.8% | 6.5 | 3,891 | 29 | 11 | 89.9 |
| 2009 | ATL | 14 | 58.3% | 6.5 | 2,916 | 22 | 14 | 80.9 |
| 2008 | ATL | 17 | 61.4% | 7.7 | 3,639 | 18 | 13 | 86.5 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IND | 12 | 27 | 70 | 2.6 | 1 |
| 2021 | ATL | 17 | 40 | 82 | 2.0 | 1 |
| 2020 | ATL | 16 | 29 | 92 | 3.2 | 2 |
| 2019 | ATL | 15 | 34 | 147 | 4.3 | 1 |
| 2018 | ATL | 16 | 33 | 125 | 3.8 | 3 |
| 2017 | ATL | 18 | 38 | 148 | 3.9 | 0 |
| 2016 | ATL | 19 | 41 | 137 | 3.3 | 1 |
| 2015 | ATL | 16 | 36 | 63 | 1.8 | 0 |
| 2014 | ATL | 16 | 29 | 145 | 5.0 | 0 |
| 2013 | ATL | 16 | 17 | 55 | 3.2 | 0 |
| 2012 | ATL | 18 | 37 | 150 | 4.1 | 1 |
| 2011 | ATL | 17 | 40 | 87 | 2.2 | 2 |
| 2010 | ATL | 17 | 47 | 122 | 2.6 | 0 |
| 2009 | ATL | 14 | 30 | 49 | 1.6 | 1 |
| 2008 | ATL | 17 | 59 | 110 | 1.9 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | 4,258 | 28 | 18 | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | 2,515 | 14 | 8 | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | 59 | 26 | 0.4 | 2 | ▼ |
| 2006 | — | 39 | -86 | -2.2 | 3 | ▼ |