Alter
33
Größe
6'4"
Gewicht
231 lbs
College
Louisiana Tech
Gedraftet von
SFO
NFL-Saisons
5
Spiele
22
Pass Yards
2,394
Pass TDs
16
Rush Yards
417
Draft Value
0.0
Erwartet: 45.3 · Pick #207
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | 1 | 50.0% | 6.4 | 166 | 2 | 2 | 63.9 |
| 2022 | HOU | 7 | 70.0% | 5.4 | 108 | 1 | 0 | 99.6 |
| 2020 | DEN | 3 | 54.7% | 6.8 | 432 | 3 | 2 | 78.4 |
| 2019 | DET | 3 | 59.0% | 6.5 | 685 | 4 | 4 | 75.3 |
| 2018 | CIN | 8 | 59.7% | 5.7 | 1,003 | 6 | 2 | 82.2 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | 1 | 7 | 33 | 4.7 | 0 |
| 2022 | HOU | 7 | 20 | 75 | 3.8 | 0 |
| 2020 | DEN | 3 | 6 | 28 | 4.7 | 0 |
| 2019 | DET | 3 | 22 | 151 | 6.9 | 1 |
| 2018 | CIN | 8 | 25 | 130 | 5.2 | 2 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 62.4% | 16.7 | 6,563 | 36 | 16 | 119.7 | ▼ |
| 2014 | — | 57.6% | 11.0 | 2,020 | 14 | 12 | 94.0 | ▼ |
| 2013 | — | 68.9% | 15.6 | 954 | 4 | 6 | 93.8 | ▼ |
| 2012 | — | 64.8% | 13.6 | 2,942 | 22 | 6 | 130.6 | ▼ |
| 2011 | — | 47.1% | 8.7 | 296 | 0 | 4 | 38.0 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 148 | 696 | 4.7 | 9 | ▼ |
| 2014 | — | 119 | 403 | 3.4 | 7 | ▼ |
| 2013 | — | 34 | 76 | 2.2 | 2 | ▼ |
| 2012 | — | 216 | 808 | 3.7 | 8 | ▼ |
| 2011 | — | 32 | 36 | 1.1 | 0 | ▼ |