Alter
33
Größe
5'10"
Gewicht
194 lbs
College
Oklahoma
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
11
Spiele
114
Rec Yards
4,866
Rush Yards
274
Yds / Game
45.1
Draft Value
+11.8
Erwartet: 72.3 · Pick #40
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYJ | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | TB | 13 | 39 | 371 |
| 2024 | TB | 13 | 32 | 334 |
| 2023 | NYG | 10 | 10 | 57 |
| 2022 | NYG | 3 | 13 | 154 |
| 2021 | NYG | 7 | 36 | 366 |
| 2020 | NYG | 12 | 66 | 656 |
| 2019 | NYG | 10 | 57 | 576 |
| 2018 | NYG | 16 | 66 | 872 |
| 2017 | NYG | 11 | 59 | 731 |
| 2016 | NYG | 17 | 69 | 746 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 153 | 2,263 | ▼ |
| 2014 | — | 98 | 1,792 | ▼ |
| 2013 | — | 88 | 1,080 | ▼ |
| 2012 | — | 79 | 1,108 | ▼ |