Alter
40
Größe
6'0"
Gewicht
233 lbs
College
Kentucky
NFL-Saisons
12
Spiele
181
Sacks
28.5
QB Hits
56
TFL
46
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TEN | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 | TEN | 14 | 4.5 | 7 | 5 |
| 2017 | TEN | 18 | 5.5 | 10 | 10 |
| 2016 | TEN | 16 | 2 | 4 | 6 |
| 2015 | TEN | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 2014 | TEN | 16 | 2.5 | 6 | 6 |
| 2013 | DEN | 17 | 1.5 | 9 | 2 |
| 2012 | DEN | 16 | 5.5 | 9 | 9 |
| 2011 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DEN | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | DEN | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DEN | 12 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |