Alter
44
Größe
6'3"
Gewicht
255 lbs
College
Georgia
NFL-Saisons
11
Spiele
144
Sacks
71.5
QB Hits
122
TFL
23
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JAX | 10 | 3 | 10 | 5 |
| 2014 | JAX | 15 | 8 | 10 | 6 |
| 2013 | SEA | 15 | 5.5 | 11 | 4 |
| 2012 | SEA | 16 | 11.5 | 21 | 8 |
| 2011 | SEA | 16 | 11 | 24 | 0 |
| 2010 | SEA | 18 | 12 | 24 | 0 |
| 2009 | PHI | 9 | 3.5 | 6 | 0 |
| 2008 | PHI | 16 | 4 | 7 | 0 |
| 2007 | OAK | 14 | 8 | 9 | 0 |
| 2005 | WAS | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | WAS | 5 | 3 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |