Alter
42
Größe
6'5"
Gewicht
250 lbs
College
Rutgers
Gedraftet von
GNB
NFL-Saisons
12
Spiele
33
Rec Yards
0
Rush Yards
0
Yds / Game
0.0
Draft Value
-42.3
Erwartet: 42.3 · Pick #243
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | CIN | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | CIN | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | CIN | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | CIN | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | CIN | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | CIN | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | CIN | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | CIN | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | CIN | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | CIN | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | CIN | 1 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | 25 | 316 | ▼ |