Alter
35
Größe
6'4"
Gewicht
221 lbs
College
Southern Methodist
Gedraftet von
STL
NFL-Saisons
4
Spiele
8
Pass Yards
477
Pass TDs
1
Rush Yards
25
Draft Value
-44.2
Erwartet: 44.6 · Pick #214
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WAS | 1 | 64.5% | 6.3 | 194 | 0 | 0 | 81.9 |
| 2020 | DAL | 1 | 55.3% | 6.4 | 243 | 1 | 1 | 72.6 |
| 2019 | CLE | 5 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2018 | CAR | 1 | 66.7% | 13.3 | 40 | 0 | 0 | 109.7 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WAS | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | DAL | 1 | 3 | 28 | 9.3 | 0 |
| 2019 | CLE | 5 | 3 | -3 | -1.0 | 0 |
| 2018 | CAR | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 66.5% | 13.4 | 6,739 | 41 | 14 | 125.1 | ▼ |
| 2012 | — | 53.1% | 11.0 | 5,235 | 27 | 25 | 89.0 | ▼ |
| 2011 | — | 48.4% | 15.9 | 494 | 2 | 4 | 76.4 | ▼ |
| 2010 | — | 59.0% | 12.4 | 5,488 | 20 | 34 | 86.1 | ▼ |
| 2009 | — | 57.7% | 9.5 | 248 | 0 | 0 | 89.9 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 155 | 505 | 3.3 | 12 | ▼ |
| 2012 | — | 150 | 512 | 3.4 | 14 | ▼ |
| 2011 | — | 14 | 30 | 2.1 | 0 | ▼ |
| 2010 | — | 200 | 760 | 3.8 | 10 | ▼ |
| 2009 | — | 12 | 22 | 1.8 | 2 | ▼ |