Alter
45
Größe
6'2"
Gewicht
217 lbs
Gedraftet von
BUF
NFL-Saisons
7
Spiele
43
Pass Yards
6,270
Pass TDs
33
Rush Yards
488
Draft Value
-21.8
Erwartet: 78.3 · Pick #22
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 1 | 60.0% | 6.0 | 60 | 0 | 0 | 77.1 |
| 2009 | OAK | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2008 | BUF | 5 | 60.6% | 5.6 | 584 | 2 | 5 | 62.3 |
| 2007 | BUF | 8 | 63.4% | 6.9 | 1,204 | 4 | 6 | 76.9 |
| 2006 | BUF | 16 | 62.6% | 7.1 | 3,050 | 19 | 14 | 84.9 |
| 2005 | BUF | 9 | 49.8% | 5.9 | 1,340 | 8 | 8 | 65.0 |
| 2004 | BUF | 3 | 60.0% | 6.4 | 32 | 0 | 1 | 39.2 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2009 | OAK | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2008 | BUF | 5 | 12 | 70 | 5.8 | 2 |
| 2007 | BUF | 8 | 20 | 110 | 5.5 | 0 |
| 2006 | BUF | 16 | 38 | 140 | 3.7 | 1 |
| 2005 | BUF | 9 | 32 | 152 | 4.8 | 0 |
| 2004 | BUF | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 0 |