Alter
36
Größe
6'4"
Gewicht
230 lbs
College
Pittsburgh
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
3
Spiele
13
Pass Yards
2,000
Pass TDs
5
Rush Yards
8
Draft Value
+9.2
Erwartet: 53.6 · Pick #135
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 8 | 56.1% | 6.3 | 1,412 | 5 | 6 | 71.4 |
| 2016 | HOU | 3 | 63.0% | 6.3 | 461 | 0 | 0 | 80.9 |
| 2014 | — | 2 | 52.6% | 6.7 | 127 | 0 | 1 | 51.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 8 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
| 2016 | HOU | 3 | 6 | 12 | 2.0 | 0 |
| 2014 | — | 2 | 6 | -6 | -1.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 61.2% | 15.1 | 5,668 | 42 | 18 | 122.4 | ▼ |
| 2010 | — | 51.8% | 10.8 | 894 | 3 | 6 | 72.1 | ▼ |
| 2009 | — | 52.3% | 13.4 | 3,461 | 21 | 12 | 105.5 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 144 | -416 | -2.9 | 6 | ▼ |
| 2010 | — | 58 | -30 | -0.5 | 0 | ▼ |
| 2009 | — | 105 | -240 | -2.3 | 2 | ▼ |