Alter
47
Größe
6'3"
Gewicht
230 lbs
Gedraftet von
HST
NFL-Saisons
10
Spiele
94
Pass Yards
14,458
Pass TDs
65
Rush Yards
1,330
Draft Value
-21.4
Erwartet: 81.8 · Pick #1
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 2 | 66.7% | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 84.0 |
| 2010 | SF | 1 | 38.5% | 5.2 | 67 | 0 | 1 | 23.6 |
| 2009 | NYG | 6 | 63.6% | 6.8 | 225 | 1 | 0 | 93.6 |
| 2008 | NYG | 3 | 75.0% | 9.6 | 115 | 2 | 0 | 144.1 |
| 2007 | CAR | 6 | 53.7% | 4.7 | 635 | 3 | 5 | 58.3 |
| 2006 | — | 16 | 68.3% | 6.3 | 2,765 | 11 | 12 | 82.1 |
| 2005 | — | 16 | 60.5% | 5.9 | 2,488 | 14 | 11 | 77.2 |
| 2004 | — | 16 | 61.2% | 7.6 | 3,539 | 16 | 14 | 83.6 |
| 2003 | — | 12 | 56.6% | 6.8 | 2,013 | 9 | 13 | 69.5 |
| 2002 | — | 16 | 52.5% | 5.8 | 2,592 | 9 | 15 | 62.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 2 | 3 | -3 | -1.0 | 0 |
| 2010 | SF | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2009 | NYG | 6 | 9 | 27 | 3.0 | 1 |
| 2008 | NYG | 3 | 8 | 10 | 1.3 | 0 |
| 2007 | CAR | 6 | 17 | 59 | 3.5 | 0 |
| 2006 | — | 16 | 54 | 193 | 3.6 | 2 |
| 2005 | — | 16 | 56 | 308 | 5.5 | 1 |
| 2004 | — | 16 | 72 | 303 | 4.2 | 0 |
| 2003 | — | 12 | 27 | 151 | 5.6 | 2 |
| 2002 | — | 16 | 59 | 282 | 4.8 | 3 |