Alter
43
Größe
6'3"
Gewicht
259 lbs
College
Texas
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
11
Spiele
145
Sacks
60
QB Hits
113
TFL
42
Draft Value
+27.9
Erwartet: 57.4 · Pick #102
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIN | 13 | 4 | 9 | 3 |
| 2016 | MIN | 14 | 7.5 | 14 | 7 |
| 2015 | MIN | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 2014 | MIN | 16 | 4.5 | 12 | 5 |
| 2013 | MIN | 14 | 9 | 18 | 12 |
| 2012 | MIN | 16 | 8.5 | 14 | 6 |
| 2011 | MIN | 15 | 8 | 11 | 0 |
| 2010 | MIN | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 2009 | MIN | 11 | 4.5 | 8 | 0 |
| 2008 | MIN | 10 | 2 | 7 | 0 |
| 2007 | MIN | 10 | 5 | 4 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.