Alter
38
Größe
6'3"
Gewicht
305 lbs
College
Kentucky
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
12
Spiele
144
Sacks
20
QB Hits
41
TFL
41
Draft Value
+19.2
Erwartet: 61.7 · Pick #83
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | JAX | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 2021 | ARI | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 2020 | ARI | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 2019 | ARI | 16 | 2.5 | 6 | 5 |
| 2018 | ARI | 13 | 2.5 | 4 | 5 |
| 2017 | ARI | 11 | 1 | 4 | 4 |
| 2016 | ARI | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2014 | ATL | 14 | 2 | 5 | 6 |
| 2013 | ATL | 14 | 5 | 7 | 6 |
| 2012 | ATL | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | ATL | 13 | 3 | 6 | 0 |
| 2010 | ATL | 15 | 1 | 1 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.