Alter
51
Größe
6'4"
Gewicht
235 lbs
College
Boston College
Gedraftet von
GB
NFL-Saisons
17
Spiele
195
Pass Yards
39,383
Pass TDs
230
Rush Yards
1,362
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | 8 | 60.9% | 6.6 | 1,690 | 9 | 5 | 84.0 |
| 2014 | IND | 4 | 68.2% | 6.8 | 301 | 2 | 0 | 102.6 |
| 2013 | IND | 3 | 58.3% | 10.8 | 130 | 0 | 1 | 61.1 |
| 2012 | TEN | 8 | 62.4% | 6.2 | 1,367 | 7 | 5 | 81.0 |
| 2011 | TEN | 16 | 61.6% | 6.9 | 3,571 | 18 | 14 | 82.4 |
| 2010 | SEA | 16 | 59.8% | 6.7 | 3,528 | 19 | 18 | 77.7 |
| 2009 | SEA | 14 | 60.0% | 6.2 | 3,029 | 17 | 17 | 75.1 |
| 2008 | SEA | 7 | 52.2% | 5.8 | 1,216 | 5 | 10 | 57.8 |
| 2007 | SEA | 18 | 62.4% | 7.0 | 4,389 | 30 | 14 | 89.9 |
| 2006 | SEA | 14 | 55.9% | 6.5 | 2,877 | 21 | 18 | 74.8 |
| 2005 | SEA | 19 | 64.4% | 7.5 | 4,162 | 28 | 11 | 95.7 |
| 2004 | SEA | 15 | 59.2% | 7.2 | 3,731 | 24 | 16 | 84.1 |
| 2003 | SEA | 17 | 60.6% | 7.4 | 4,149 | 26 | 16 | 87.1 |
| 2002 | SEA | 13 | 63.7% | 7.3 | 3,075 | 15 | 10 | 87.8 |
| 2001 | SEA | 13 | 54.8% | 6.3 | 2,023 | 7 | 8 | 70.9 |
| 2000 | GB | 4 | 52.6% | 5.5 | 104 | 1 | 0 | 86.3 |
| 1999 | GB | 6 | 30.0% | 4.1 | 41 | 1 | 0 | 77.5 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | 8 | 16 | 15 | 0.9 | 0 |
| 2014 | IND | 4 | 8 | -11 | -1.4 | 0 |
| 2013 | IND | 3 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| 2012 | TEN | 8 | 13 | 38 | 2.9 | 0 |
| 2011 | TEN | 16 | 20 | 52 | 2.6 | 0 |
| 2010 | SEA | 16 | 25 | 59 | 2.4 | 3 |
| 2009 | SEA | 14 | 26 | 119 | 4.6 | 0 |
| 2008 | SEA | 7 | 11 | 69 | 6.3 | 0 |
| 2007 | SEA | 18 | 42 | 97 | 2.3 | 0 |
| 2006 | SEA | 14 | 21 | 121 | 5.8 | 0 |
| 2005 | SEA | 19 | 51 | 207 | 4.1 | 2 |
| 2004 | SEA | 15 | 30 | 120 | 4.0 | 1 |
| 2003 | SEA | 17 | 36 | 125 | 3.5 | 2 |
| 2002 | SEA | 13 | 40 | 202 | 5.0 | 1 |
| 2001 | SEA | 13 | 40 | 141 | 3.5 | 0 |
| 2000 | GB | 4 | 4 | -5 | -1.3 | 0 |
| 1999 | GB | 6 | 6 | 15 | 2.5 | 0 |