Alter
41
Größe
6'5"
Gewicht
253 lbs
College
Miami
Gedraftet von
CHI
NFL-Saisons
14
Spiele
205
Rec Yards
9,314
Rush Yards
0
Yds / Game
45.4
Draft Value
+21.1
Erwartet: 75.4 · Pick #31
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | SEA | 11 | 24 | 239 |
| 2019 | CAR | 14 | 52 | 597 |
| 2018 | CAR | 9 | 27 | 291 |
| 2017 | CAR | 8 | 25 | 298 |
| 2016 | CAR | 16 | 80 | 1,073 |
| 2015 | CAR | 19 | 93 | 1,335 |
| 2014 | CAR | 18 | 91 | 1,103 |
| 2013 | CAR | 17 | 77 | 871 |
| 2012 | CAR | 16 | 69 | 843 |
| 2011 | CAR | 16 | 45 | 540 |
| 2010 | CHI | 18 | 47 | 547 |
| 2009 | CHI | 16 | 60 | 612 |
| 2008 | CHI | 15 | 54 | 574 |
| 2007 | CHI | 12 | 39 | 391 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | 35 | 393 | ▼ |