Spiele
148
Sacks
62.5
QB Hits
107
TFL
73
Draft Value
+12.8
Erwartet: 78.3 · Pick #22
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAC | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | LAC | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 2024 | LAC | 15 | 6 | 10 | 6 |
| 2023 | ATL | 16 | 6.5 | 8 | 4 |
| 2022 | TEN | 11 | 4 | 9 | 5 |
| 2021 | TEN | 11 | 4 | 9 | 3 |
| 2020 | PIT | 10 | 8 | 15 | 7 |
| 2019 | PIT | 16 | 11.5 | 17 | 15 |
| 2018 | PIT | 14 | 5.5 | 13 | 8 |
| 2017 | PIT | 15 | 6 | 7 | 12 |
| 2016 | PIT | 9 | 5 | 9 | 6 |
| 2015 | PIT | 17 | 4 | 6 | 5 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |