Alter
33
Größe
6'4"
Gewicht
318 lbs
College
Auburn
Gedraftet von
TEN
NFL-Saisons
10
Spiele
102
Sacks
8.5
QB Hits
27
TFL
16
Draft Value
-2.6
Erwartet: 57.9 · Pick #100
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | JAX | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | CHI | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | CHI | 17 | 2.5 | 9 | 3 |
| 2020 | ARI | 12 | 2.5 | 8 | 3 |
| 2019 | HOU | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | HOU | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 2017 | HOU | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | TEN | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | TEN | 11 | 2.5 | 3 | 2 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |