Alter
41
Größe
6'0"
Gewicht
232 lbs
College
Miami
Gedraftet von
CAR
NFL-Saisons
9
Spiele
89
Sacks
4
QB Hits
11
TFL
2
Draft Value
+11.6
Erwartet: 77.1 · Pick #25
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NYG | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | CAR | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | CAR | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | CAR | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 2009 | CAR | 16 | 3 | 5 | 0 |
| 2008 | CAR | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | CAR | 16 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |