Alter
33
Größe
5'11"
Gewicht
240 lbs
College
Miami
Gedraftet von
SDG
NFL-Saisons
11
Spiele
127
Sacks
7.5
QB Hits
21
TFL
50
Draft Value
+18.7
Erwartet: 70.6 · Pick #48
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | LAC | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | HOU | 14 | 0.5 | 2 | 6 |
| 2022 | LV | 12 | 1 | 5 | 11 |
| 2021 | LV | 16 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | LAC | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 | LAC | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | LAC | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | LAC | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | SD | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 2015 | SD | 13 | 2 | 3 | 7 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |
| 2012 | — | — | — | — | ▼ |