Alter
33
Größe
6'5"
Gewicht
271 lbs
College
Mississippi State
Gedraftet von
WAS
NFL-Saisons
11
Spiele
171
Sacks
75.5
QB Hits
173
TFL
75
Draft Value
+19.7
Erwartet: 72.8 · Pick #38
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WAS | 12 | 0.5 | 6 | 2 |
| 2024 | PIT | 16 | 4.5 | 6 | 5 |
| 2023 | GB | 19 | 9.5 | 24 | 5 |
| 2022 | GB | 16 | 8.5 | 20 | 9 |
| 2021 | GB | 13 | 9 | 17 | 9 |
| 2020 | GB | 17 | 4 | 13 | 5 |
| 2019 | GB | 18 | 14 | 27 | 11 |
| 2018 | WAS | 15 | 4 | 16 | 4 |
| 2017 | WAS | 14 | 8 | 21 | 10 |
| 2016 | WAS | 15 | 4.5 | 12 | 8 |
| 2015 | WAS | 16 | 9 | 11 | 7 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |