Spiele
182
Sacks
65.5
QB Hits
236
TFL
92
Draft Value
+13.8
Erwartet: 80.7 · Pick #6
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 6 | 3 | 8 | 6 |
| 2025 | SEA | 19 | 8 | 25 | 10 |
| 2024 | SEA | 15 | 11 | 28 | 16 |
| 2023 | SEA | 17 | 5.5 | 16 | 10 |
| 2022 | NYG | 14 | 2.5 | 14 | 4 |
| 2021 | NYG | 17 | 6.5 | 14 | 3 |
| 2020 | NYG | 16 | 11.5 | 30 | 11 |
| 2019 | NYG | 15 | 0.5 | 16 | 1 |
| 2018 | NYJ | 15 | 5 | 20 | 11 |
| 2017 | NYJ | 16 | 2 | 25 | 3 |
| 2016 | NYJ | 16 | 7 | 19 | 11 |
| 2015 | NYJ | 16 | 3 | 21 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |
| 2012 | — | — | — | — | ▼ |