Alter
41
Größe
6'1"
Gewicht
220 lbs
College
Oklahoma
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
15
Spiele
189
Rec Yards
2,528
Rush Yards
15,333
Yds / Game
94.5
Draft Value
+17.4
Erwartet: 80.8 · Pick #7
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEA | 4 | 4 | 8 |
| 2020 | DET | 16 | 12 | 101 |
| 2019 | WAS | 15 | 17 | 142 |
| 2018 | WAS | 16 | 20 | 208 |
| 2017 | ARI | 10 | 11 | 70 |
| 2016 | MIN | 3 | 3 | 8 |
| 2015 | MIN | 17 | 32 | 235 |
| 2014 | MIN | 1 | 2 | 18 |
| 2013 | MIN | 14 | 29 | 171 |
| 2012 | MIN | 17 | 41 | 225 |
| 2011 | MIN | 12 | 18 | 139 |
| 2010 | MIN | 15 | 36 | 341 |
| 2009 | MIN | 18 | 46 | 469 |
| 2008 | MIN | 17 | 21 | 125 |
| 2007 | MIN | 14 | 19 | 268 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | 8 | 127 | ▼ |