Alter
33
Größe
6'2"
Gewicht
235 lbs
College
Marshall
NFL-Saisons
11
Spiele
127
Sacks
7.5
QB Hits
20
TFL
19
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | HOU | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | HOU | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HOU | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | HOU | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | NYJ | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2019 | NYJ | 12 | 3 | 8 | 5 |
| 2018 | NYJ | 13 | 1.5 | 4 | 1 |
| 2017 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MIA | 15 | 1 | 1 | 4 |
| 2015 | MIA | 11 | 0 | 1 | 3 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | ▼ |
| 2013 | — | — | — | — | ▼ |