Alter
33
Größe
6'3"
Gewicht
226 lbs
College
UCLA
Gedraftet von
GNB
NFL-Saisons
3
Spiele
19
Pass Yards
1,902
Pass TDs
9
Rush Yards
323
Draft Value
+5.1
Erwartet: 52.4 · Pick #147
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 3 | 45.5% | 4.5 | 49 | 0 | 0 | 58.5 |
| 2017 | GB | 11 | 60.8% | 5.8 | 1,836 | 9 | 12 | 70.6 |
| 2016 | GB | 5 | 20.0% | 1.7 | 17 | 0 | 1 | 0.0 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 3 | 7 | 41 | 5.9 | 0 |
| 2017 | GB | 11 | 36 | 270 | 7.5 | 2 |
| 2016 | GB | 5 | 4 | 12 | 3.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 69.6% | 15.8 | 5,156 | 25 | 7 | 128.8 | ▼ |
| 2013 | — | 67.8% | 16.6 | 5,690 | 44 | 18 | 128.4 | ▼ |
| 2012 | — | 68.3% | 15.9 | 6,832 | 52 | 22 | 129.3 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 255 | 1,210 | 4.7 | 15 | ▼ |
| 2013 | — | 300 | 1,174 | 3.9 | 18 | ▼ |
| 2012 | — | 302 | 730 | 2.4 | 18 | ▼ |